Avantaj pwodwi yo
Detay pwodwi
Espesifikasyon | |||||
Limyè LED: | 30W, 2 * modil LED | 40W, 3 * modil ki ap dirije | 60W, 3 * modil ki ap dirije | 80W, 4 * modil ki ap dirije | 100W, 5 * modil ki ap dirije |
Panèl Solè: | 18V/45W, Mono | 18V/60W, Mono | 18V/80W, Mono | 18V/100W, Mono | 18V/120W, Mono |
Batri LiFePO4: | 12.8V/18AH | 12.8V/24AH | 12.8V/30AH | 12.8V/36AH | 12.8V/42AH |
Kontwolè: | MPPT | ||||
Endis Pwoteksyon Entènèt: | IP65 | ||||
Lumèn: | 5100lm | 6800lm | 10200lm | 13600lm | 17000lm |
CCT: | 3500K-6500K | ||||
Wotè enstalasyon: | 5-6m | 5-7m | 6-8m | 7-9m | 8-10 mèt |
Espasman: | 15-18m | 15-21m | 18-24m | 21-27m | 24-30m |
Materyèl: | Aliminyòm |
Teknoloji pwodwi
Lè ekleraj la mwens pase 10 luks, li kòmanse fonksyone. | Tan endiksyon | Gen kèk anba limyè a | Pa gen okenn anba limyè a |
2H | 100% | 30% | |
3H | 50% | 20% | |
6H | 20% | 10% | |
10 èdtan | 30% | 10% | |
Limyè lajounen | Fèmen otomatik |
Ka Pwojè a
FAQ
Q1: Èske mwen ka gen yon lòd echantiyon pou limyè ki ap dirije?
Wi, nou akeyi lòd echantiyon pou teste epi verifye kalite, echantiyon melanje yo akseptab.
Q2: E konsènan tan plon an?
Echantiyon an bezwen 3-5 jou, tan pwodiksyon an mas bezwen anviwon 25 jou pou gwo kantite.
Q3: Yo aksepte ODM oubyen OEM?
Wi, nou ka fè ODM & OEM, mete logo ou sou limyè a oswa pake a, tou de disponib.
Q4: Èske ou ofri garanti pou pwodwi yo?
Wi, nou ofri yon garanti 2-5 ane pou pwodwi nou yo.
Q5: Ki jan ou fè anbake machandiz yo e konbyen tan li pran pou rive?
Nou anjeneral voye pa DHL, UPS, FedEx oswa TNT. Li anjeneral pran 3-5 jou pou rive. Konpayi avyon ak anbake yo opsyonèl tou.